Skip to content

Нормализация по тематикам - SNIP и Journal Citation Indicator

Для нормализации цитирований по тематикам можно применять ряд подходов, два из наиболее проработанных как раз и используются в журнальных индикаторах WoS и Scopus: JCI и SNIP. Первый основан на адресатах, а второй - на источниках ссылок. Оба призваны решить одну и ту же задачу: сравнить по цитируемости журналы из разных дисциплин.

Нормализация по адресатам ссылок: Journal Citation Indicator

Метрика JCI появилась в Web of Science в 2021 г. и дополняет уже имеющиеся ИФ и прочие показатели. По сути это обычный "коронный индикатор", описанный нами в разделе о общем подсчете цитирований: число цитирований каждой публикации в журнале делится на среднее число цитирований публикаций того же года выпуска, типа (article, review и т.д.) и предметной области, а затем по всем статьям в журнале, вышедшим за последние годы, считается среднее.

Формально JCI так и определяется: это средний показатель Category-Normalized Citation Impact статей и научных обзоров, вышедших за три последних года (точная формула здесь).

Окно публикации и окно цитирования для индикатора за 2020 г., а также учитываемые и там, и там типы документов указаны на схеме, взятой нами из официального описания JCI (pdf):

окно цитирования и окно публикации JCI

Отметим, JCI рассчитывается для журналов в индексах AHCI и ESCI, для которых не рассчитывается импакт-фактор.

Насколько хорошо JCI решает свою задачу? Руководитель аналитической службы Web of Science Мартин Шомшор представляет JCI публике осторожно:

Journal Citation Indicator provides a single journal-level metric that can be easily interpreted and compared across disciplines... When used responsibly it can support more nuanced research assessment.

Дело в том, что сравнивать журналы из любых областей с любыми по JCI все-таки нельзя, и об этом пишут сами его разработчики. У четырех индексов - по естественным (SCIE), общественным (SSCI) и гуманитарным (AHCI) наукам, а также младшего ESCI, очень разные распределения и средние значения (даны на рисунке из официального описания красным цветом:

Ключевая проблема в подходе по адресатам ссылок связана с тем, как именно и к каким тематикам относятся публикации. В случае JCI неожиданно - на фоне внедрения Claricate современной алгоритмической классификации - решили использовать архаичный традиционный классификатор из порядка 250 областей, к которому давно есть серьезные вопросы (подробно про это написал известный аналитик Фил Дэвис).

В целом JCI рекомендуется использовать для сопоставления изданий по естественным наукам с изданиями по естественным наукам, а изданий по общественным - с изданиями по общественным. Для гуманитарных наук он по словам самих разработчиков не является показательным из-за слабого покрытия не-журнальной литературы в WoS (зачем в таком случае они его публикуют, не вполне ясно).

Нормализация по источникам ссылок: Source-Normalized Impact per Paper

Совершенно другой подход к нормализации - но с похожими смешанными результатами - используется в метрике SNIP, разработанной голландским наукометристом Хенком Мудом в 2009 г. и затем обновленной в 2012 (doi). Его блестящая (в теории) идея заключается в отказе от каких-либо классификаций в принципе. Вместо этого для нормализации по каждому журналу используется массив всех публикаций, цитирующих его. Упрощая, среднее число цитирований за текущий год публикаций в журнале за предыдущие три года (т.е. аналог ИФ) делится на среднюю длину списков литературы массива цитирующих этот журнал публикаций. В математике эти списки короткие, поэтому вес цитирований из работ по математике большой, а в нейронауках - длинные, вес цитирований маленький. Главное, что тут не требуется никак определять, где математика, а где нейронауки.

Детальное вычисление этого самого поправочного коэффициента, называемого database citation potential, довольно сложно, желающих разобраться досконально адресуем к процитированной выше работе. Мы же отметим только самые важные особенности:

  • Учитываются только цитирования документов типов "статья", "научный обзор", "труды конференции". Причем, в отличие от подавляющего числа прочих журнальных метрик, входящие цитирования тоже учитываются только из документов этих трех типов.
  • Журнальные самоцитирования учитываются
  • Учитываются только "активные ссылки", т.е. ссылки на публикации, идентифицированные в базе для расчета (в данном случае Scopus)
  • Не учитываются ссылки из журналов, которые слишком слабо связаны цитированиями с остальными изданиями.

О последнем стоит сказать особо. Как отмечалось выше, коммерческим базам (WoS, Scopus и т.д.), соревнующимся за охват, сейчас нельзя слепо доверять в плане отбора источников для расчетов, уж очень разного уровня у них теперь журналы. Для SNIP это особенно важно в силу его особенностей: публикации в локальных малоизвестных журналах имеют существенно меньшее число активных ссылок в своих списках литературы, чем мейнстримные международные издания, поэтому цитирования из этих локальных журналов будут весить больше и могут существенно исказить общую картину (результаты сравнительных подсчетов приведены в указанной статье).

Поэтому было решено исключить из рассмотрения цитирования из журналов, которые либо отнесены к научно-практическим (trade journals), либо не имели публикаций за каждый из годов расчета текущего SNIP, либо - и это ключевое - в которых менее 20% публикаций в год подсчета имели активные ссылки в списках литературы.

Полный список всех источников, их SNIP, процент самоцитирований и прочие показатели, а также указание на то, относится ли источник к учитываемым или нет, ежегодно публикуются разработчиками SNIP в открытом доступе, а значения SNIP загружаются в Scopus по контракту с Elsevier.

К журналам, цитирования из которых не учитываются, отнесены примерно 5000 из 25000 изданий, имеющих SNIP за 2020 г., в т.ч. множество российских журналов, а также журналов по гуманитарным, общественным наукам, узкоспециальных журналов по естественным и техническим наукам. Непонятно зачем для них также публикуются и загружаются в Scopus значения SNIP, хотя сами разработчики подчеркивают, что интерпретировать их нужно с "максимальной осторожностью" (так, в отличие от "нормальных" журналов, у них не учитываются самоцитирования).

Вслед за разработчиками мы рекомендуем использовать на практике только SNIP журналов, у которых в официальной таблице в колонке citing source указана единица, а не ноль. В интерфейсе Scopus, а также в аналитической надстройке SciVal это различение, увы, отсутствует, поэтому мы не рекомендуем использовать агрегированные метрики на основе SNIP (квартили и т.п.) в этих системах.

Таблица от разработчиков SNIP позволяет легко сделать оценку процента журналов с полноценными SNIP для каждой предметной области. Так как мы получаем много вопросов про применимость SNIP, мы подготовили сводную таблицу по всем областям, где указали число журналов, процент citing sources и средний SNIP по данным за 2020 г. Хорошо видны области, где процент полноценных SNIP слишком мал для адекватного применения, к таким относится большинство гуманитарных наук. Например, в области Classics из 111 журналов полноценный SNIP имеют менее четверти, а все цитирования из остальных изданий выбрасываются из рассмотрения. Для таких областей SNIP конечно применять не стоит. В качестве порога на практике уместно принять значение не менее 75% citing sources.

Аналогичные рекомендации касаются использования показателя JCI в ресурсах Clarivate: любые агрегированные метрики на его основе допустимы, если в массиве публикаций нет статей в гуманитарных изданиях.

Как видим, полноценная нормализация, которая позволит обоснованно сравнивать любые журналы из разных областей, пока недостижима в силу ряда причин. SNIP и JCI решают свою задачу лишь отчасти, делая более сравнимыми международные журналы по существенной части естественных и общественных наук.

ASJC field ID ASJC field name общее число журналов % citing sources средний SNIP
1000 Multidisciplinary* 111 74 0.86
1100 General Agricultural and Biological Sciences 208 81 0.77
1101 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 80 85 0.92
1102 Agronomy and Crop Science 343 88 0.84
1103 Animal Science and Zoology 422 86 0.76
1104 Aquatic Science 223 91 0.87
1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 651 87 0.90
1106 Food Science 307 84 0.95
1107 Forestry 142 87 0.77
1108 Horticulture 85 91 0.80
1109 Insect Science 150 89 0.86
1110 Plant Science 449 86 0.89
1111 Soil Science 131 86 0.94
1200 General Arts and Humanities 149 49 0.47
1201 Arts and Humanities (miscellaneous) 294 79 1.03
1202 History 1224 46 0.63
1203 Language and Linguistics 824 54 0.70
1204 Archeology (arts and humanities) 283 53 0.65
1205 Classics 111 23 0.48
1206 Conservation 77 57 0.64
1207 History and Philosophy of Science 145 70 0.96
1208 Literature and Literary Theory 825 34 0.39
1209 Museology 50 50 0.56
1210 Music 145 48 0.49
1211 Philosophy 604 57 0.68
1212 Religious Studies 460 44 0.50
1213 Visual Arts and Performing Arts 509 40 0.45
1300 General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 211 82 0.97
1301 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) 39 72 1.00
1302 Aging 34 91 1.19
1303 Biochemistry 418 86 1.02
1304 Biophysics 128 90 0.87
1305 Biotechnology 277 84 1.01
1306 Cancer Research 200 91 1.21
1307 Cell Biology 283 87 1.21
1308 Clinical Biochemistry 122 84 0.90
1309 Developmental Biology 79 92 1.00
1310 Endocrinology 119 90 1.17
1311 Genetics 331 89 1.09
1312 Molecular Biology 387 88 1.21
1313 Molecular Medicine 165 90 1.15
1314 Physiology 168 94 1.14
1315 Structural Biology 49 82 1.11
1400 General Business, Management and Accounting 195 85 1.07
1401 Business, Management and Accounting (miscellaneous) 94 83 1.03
1402 Accounting 151 85 1.23
1403 Business and International Management 372 87 1.10
1404 Management Information Systems 107 77 1.05
1405 Management of Technology and Innovation 241 78 1.12
1406 Marketing 175 85 1.27
1407 Organizational Behavior and Human Resource Management 195 88 1.26
1408 Strategy and Management 420 88 1.13
1409 Tourism, Leisure and Hospitality Management 117 84 1.16
1410 Industrial Relations 56 80 1.02
1500 General Chemical Engineering 260 92 0.92
1501 Chemical Engineering (miscellaneous) 28 82 0.94
1502 Bioengineering 147 88 1.10
1503 Catalysis 53 89 1.18
1504 Chemical Health and Safety 10 80 0.88
1505 Colloid and Surface Chemistry 15 100 1.22
1506 Filtration and Separation 13 92 1.19
1507 Fluid Flow and Transfer Processes 74 95 0.91
1508 Process Chemistry and Technology 58 86 1.11
1600 General Chemistry 373 89 0.95
1601 Chemistry (miscellaneous) 25 92 1.08
1602 Analytical Chemistry 115 89 0.92
1603 Electrochemistry 40 80 0.75
1604 Inorganic Chemistry 64 95 0.80
1605 Organic Chemistry 164 95 0.86
1606 Physical and Theoretical Chemistry 156 88 0.93
1607 Spectroscopy 68 88 0.96
1700 General Computer Science 210 86 1.05
1701 Computer Science (miscellaneous) 68 75 1.08
1702 Artificial Intelligence 208 88 1.62
1703 Computational Theory and Mathematics 133 85 1.25
1704 Computer Graphics and Computer-Aided Design 79 82 1.15
1705 Computer Networks and Communications 302 84 1.22
1706 Computer Science Applications 648 85 1.23
1707 Computer Vision and Pattern Recognition 79 86 1.42
1708 Hardware and Architecture 146 92 1.19
1709 Human-Computer Interaction 118 74 1.52
1710 Information Systems 309 83 1.21
1711 Signal Processing 92 91 1.39
1712 Software 348 90 1.42
1800 General Decision Sciences 34 94 1.36
1801 Decision Sciences (miscellaneous) 13 46 0.98
1802 Information Systems and Management 116 78 1.17
1803 Management Science and Operations Research 162 86 1.12
1804 Statistics, Probability and Uncertainty 147 84 1.25
1900 General Earth and Planetary Sciences 183 83 0.85
1901 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 99 84 0.98
1902 Atmospheric Science 118 85 1.03
1903 Computers in Earth Sciences 43 74 1.15
1904 Earth-Surface Processes 139 81 0.85
1905 Economic Geology 38 79 0.91
1906 Geochemistry and Petrology 126 87 1.00
1907 Geology 234 84 0.86
1908 Geophysics 117 85 0.93
1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology 175 90 1.11
1910 Oceanography 125 84 0.95
1911 Paleontology 99 85 0.73
1912 Space and Planetary Science 90 91 1.12
1913 Stratigraphy 39 87 0.83
2000 General Economics, Econometrics and Finance 237 81 0.79
2001 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) 142 75 0.87
2002 Economics and Econometrics 648 86 1.25
2003 Finance 279 86 1.16
2100 General Energy 63 75 0.80
2101 Energy (miscellaneous) 24 83 1.48
2102 Energy Engineering and Power Technology 192 91 1.16
2103 Fuel Technology 92 90 1.20
2104 Nuclear Energy and Engineering 63 89 0.95
2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment 183 84 1.20
2200 General Engineering 295 83 0.84
2201 Engineering (miscellaneous) 72 79 0.94
2202 Aerospace Engineering 118 93 1.03
2203 Automotive Engineering 90 83 1.09
2204 Biomedical Engineering 224 88 1.03
2205 Civil and Structural Engineering 291 87 1.09
2206 Computational Mechanics 72 85 0.91
2207 Control and Systems Engineering 238 87 1.15
2208 Electrical and Electronic Engineering 620 87 1.05
2209 Industrial and Manufacturing Engineering 292 86 1.04
2210 Mechanical Engineering 543 91 1.05
2211 Mechanics of Materials 357 92 1.07
2212 Ocean Engineering 87 84 0.98
2213 Safety, Risk, Reliability and Quality 154 86 1.05
2214 Media Technology 51 75 0.90
2215 Building and Construction 163 83 1.04
2216 Architecture 127 63 0.66
2300 General Environmental Science 213 82 0.88
2301 Environmental Science (miscellaneous) 94 77 1.11
2302 Ecological Modeling 31 90 1.23
2303 Ecology 381 84 0.88
2304 Environmental Chemistry 117 85 1.05
2305 Environmental Engineering 144 83 0.99
2306 Global and Planetary Change 79 86 1.28
2307 Health, Toxicology and Mutagenesis 128 89 1.51
2308 Management, Monitoring, Policy and Law 331 83 1.05
2309 Nature and Landscape Conservation 167 77 0.87
2310 Pollution 125 85 0.99
2311 Waste Management and Disposal 105 85 1.02
2312 Water Science and Technology 221 83 0.94
2400 General Immunology and Microbiology 43 88 1.54
2401 Immunology and Microbiology (miscellaneous) 12 83 0.76
2402 Applied Microbiology and Biotechnology 109 87 0.99
2403 Immunology 205 88 1.26
2404 Microbiology 148 91 1.27
2405 Parasitology 66 91 1.22
2406 Virology 70 90 1.17
2500 General Materials Science 433 89 1.07
2501 Materials Science (miscellaneous) 80 84 0.90
2502 Biomaterials 99 84 1.15
2503 Ceramics and Composites 99 94 1.03
2504 Electronic, Optical and Magnetic Materials 222 91 1.09
2505 Materials Chemistry 273 88 0.90
2506 Metals and Alloys 142 91 0.89
2507 Polymers and Plastics 138 86 0.85
2508 Surfaces, Coatings and Films 116 88 1.00
2600 General Mathematics 358 88 1.04
2601 Mathematics (miscellaneous) 48 79 1.16
2602 Algebra and Number Theory 103 87 1.05
2603 Analysis 155 86 1.12
2604 Applied Mathematics 518 86 1.12
2605 Computational Mathematics 147 85 1.21
2606 Control and Optimization 101 86 1.12
2607 Discrete Mathematics and Combinatorics 80 79 1.09
2608 Geometry and Topology 90 82 1.14
2609 Logic 30 87 1.08
2610 Mathematical Physics 61 92 1.08
2611 Modeling and Simulation 274 88 1.04
2612 Numerical Analysis 60 83 1.18
2613 Statistics and Probability 231 87 1.20
2614 Theoretical Computer Science 113 93 1.46
2700 General Medicine 635 81 0.86
2701 Medicine (miscellaneous) 238 85 0.99
2702 Anatomy 37 84 0.84
2703 Anesthesiology and Pain Medicine 113 88 0.83
2704 Biochemistry (medical) 57 75 0.88
2705 Cardiology and Cardiovascular Medicine 335 86 0.95
2706 Critical Care and Intensive Care Medicine 80 93 0.98
2707 Complementary and Alternative Medicine 98 79 0.74
2708 Dermatology 127 82 0.86
2709 Drug Guides 3 67 0.57
2710 Embryology 16 69 0.80
2711 Emergency Medicine 82 78 0.80
2712 Endocrinology, Diabetes and Metabolism 229 83 1.05
2713 Epidemiology 94 91 2.14
2714 Family Practice 44 84 0.74
2715 Gastroenterology 138 92 0.99
2716 Genetics (clinical) 89 89 1.15
2717 Geriatrics and Gerontology 101 90 1.02
2718 Health Informatics 89 81 1.22
2719 Health Policy 241 84 0.98
2720 Hematology 127 89 2.11
2721 Hepatology 65 89 1.22
2722 Histology 62 89 0.87
2723 Immunology and Allergy 188 87 1.20
2724 Internal Medicine 128 82 0.95
2725 Infectious Diseases 282 90 1.14
2726 Microbiology (medical) 117 85 1.10
2727 Nephrology 65 85 1.10
2728 Neurology (clinical) 344 89 1.06
2729 Obstetrics and Gynecology 172 89 0.87
2730 Oncology 337 88 1.52
2731 Ophthalmology 113 93 1.00
2732 Orthopedics and Sports Medicine 262 89 0.97
2733 Otorhinolaryngology 105 89 0.90
2734 Pathology and Forensic Medicine 194 88 0.93
2735 Pediatrics, Perinatology and Child Health 292 87 0.85
2736 Pharmacology (medical) 244 84 0.84
2737 Physiology (medical) 100 88 1.18
2738 Psychiatry and Mental Health 521 85 1.02
2739 Public Health, Environmental and Occupational Health 525 85 1.06
2740 Pulmonary and Respiratory Medicine 135 91 1.07
2741 Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 287 89 0.98
2742 Rehabilitation 118 83 0.79
2743 Reproductive Medicine 72 85 0.99
2744 Reviews and References (medical) 2 50 1.00
2745 Rheumatology 56 95 1.10
2746 Surgery 422 89 0.90
2747 Transplantation 40 88 0.94
2748 Urology 98 89 0.96
2800 General Neuroscience 110 93 1.18
2801 Neuroscience (miscellaneous) 24 92 0.90
2802 Behavioral Neuroscience 76 87 1.05
2803 Biological Psychiatry 40 95 1.32
2804 Cellular and Molecular Neuroscience 88 94 1.19
2805 Cognitive Neuroscience 96 91 1.15
2806 Developmental Neuroscience 36 89 1.02
2807 Endocrine and Autonomic Systems 21 90 1.09
2808 Neurology 156 90 1.03
2809 Sensory Systems 41 98 1.24
2900 General Nursing 111 81 0.80
2901 Nursing (miscellaneous) 17 88 0.80
2902 Advanced and Specialized Nursing 53 70 0.70
2903 Assessment and Diagnosis 4 100 0.49
2904 Care Planning 6 67 0.58
2905 Community and Home Care 33 94 0.73
2906 Critical Care Nursing 17 94 0.81
2907 Emergency Nursing 24 79 0.69
2908 Fundamentals and Skills 14 79 0.67
2909 Gerontology 40 90 0.82
2910 Issues, Ethics and Legal Aspects 36 83 1.03
2911 Leadership and Management 27 78 0.80
2912 LPN and LVN 15 87 0.78
2913 Maternity and Midwifery 26 77 0.70
2914 Medical and Surgical Nursing 19 74 0.43
2915 Nurse Assisting 1 100 0.06
2916 Nutrition and Dietetics 123 91 0.98
2917 Oncology (nursing) 14 64 0.68
2918 Pathophysiology 0 0 0.00
2919 Pediatrics 25 76 0.82
2920 Pharmacology (nursing) 6 50 0.20
2921 Psychiatric Mental Health 38 84 1.03
2922 Research and Theory 11 91 0.71
2923 Review and Exam Preparation 2 100 0.67
3000 General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 68 76 0.76
3001 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) 27 67 0.65
3002 Drug Discovery 149 91 0.98
3003 Pharmaceutical Science 172 81 0.80
3004 Pharmacology 304 88 0.96
3005 Toxicology 118 92 0.97
3100 General Physics and Astronomy 222 90 1.08
3101 Physics and Astronomy (miscellaneous) 51 84 1.04
3102 Acoustics and Ultrasonics 40 88 0.88
3103 Astronomy and Astrophysics 77 90 1.06
3104 Condensed Matter Physics 395 94 0.96
3105 Instrumentation 121 89 0.90
3106 Nuclear and High Energy Physics 72 90 0.99
3107 Atomic and Molecular Physics, and Optics 181 90 1.06
3108 Radiation 51 94 0.92
3109 Statistical and Nonlinear Physics 44 95 1.02
3110 Surfaces and Interfaces 52 92 1.13
3200 General Psychology 202 92 1.21
3201 Psychology (miscellaneous) 51 76 1.15
3202 Applied Psychology 233 88 1.22
3203 Clinical Psychology 296 82 0.93
3204 Developmental and Educational Psychology 327 85 1.14
3205 Experimental and Cognitive Psychology 145 90 1.16
3206 Neuropsychology and Physiological Psychology 58 97 1.07
3207 Social Psychology 291 84 1.12
3300 General Social Sciences 261 76 0.83
3301 Social Sciences (miscellaneous) 297 79 1.00
3302 Archeology 270 54 0.69
3303 Development 245 82 1.00
3304 Education 1268 78 1.05
3305 Geography, Planning and Development 685 79 0.93
3306 Health (social science) 285 85 1.19
3307 Human Factors and Ergonomics 37 89 1.25
3308 Law 685 66 0.83
3309 Library and Information Sciences 231 74 0.87
3310 Linguistics and Language 882 56 0.70
3311 Safety Research 82 77 0.99
3312 Sociology and Political Science 1220 74 0.99
3313 Transportation 108 80 1.28
3314 Anthropology 396 68 0.78
3315 Communication 399 70 0.91
3316 Cultural Studies 1003 54 0.65
3317 Demography 105 81 0.93
3318 Gender Studies 146 79 0.94
3319 Life-span and Life-course Studies 52 90 1.52
3320 Political Science and International Relations 514 71 0.97
3321 Public Administration 157 82 1.13
3322 Urban Studies 202 68 0.88
3400 General Veterinary 186 88 0.71
3401 Veterinary (miscellaneous) 16 69 0.77
3402 Equine 7 100 1.12
3403 Food Animals 33 91 0.98
3404 Small Animals 16 88 0.67
3500 General Dentistry 112 87 1.00
3501 Dentistry (miscellaneous) 16 81 0.82
3502 Dental Assisting 0 0 0.00
3503 Dental Hygiene 1 100 0.64
3504 Oral Surgery 49 90 0.98
3505 Orthodontics 22 82 0.94
3506 Periodontics 12 83 1.46
3600 General Health Professions 13 77 1.18
3601 Health Professions (miscellaneous) 19 79 0.73
3602 Chiropractics 9 100 0.67
3603 Complementary and Manual Therapy 14 64 0.58
3604 Emergency Medical Services 4 50 0.33
3605 Health Information Management 36 78 3.12
3606 Medical Assisting and Transcription 0 0 0.00
3607 Medical Laboratory Technology 28 71 0.64
3608 Medical Terminology 1 100 0.18
3609 Occupational Therapy 18 78 0.72
3610 Optometry 9 89 0.76
3611 Pharmacy 35 74 0.61
3612 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 202 82 0.93
3613 Podiatry 6 83 0.81
3614 Radiological and Ultrasound Technology 50 88 1.16
3615 Respiratory Care 1 100 0.55
3616 Speech and Hearing 59 88 0.90
Back to top